A continuación, informamos la escala salarial por categoría (sueldo básico) de los trabajadores del Municipio de Paraná, actualizada a 1° de marzo del 2026. Mínimo garantizado vigente: $722.150,80.-
Se anexan también en la sección inferior los distintos conceptos / códigos adicionales.
Para consulta de los decretos de aumentos salariales, haga clic aquí para ingresar al repositorio.
| Cat. | Sueldo Básico |
|---|---|
| 1 | $ 250.533,30 |
| 2 | $ 250.600,99 |
| 3 | $ 250.668,68 |
| 4 | $ 250.736,39 |
| 5 | $ 250.804,07 |
| 6 | $ 250.871,76 |
| 7 | $ 250.939,47 |
| 8 | $ 251.007,16 |
| 9 | $ 251.074,84 |
| 10 | $ 251.142,53 |
| 11 | $ 251.210,24 |
| 12 | $ 251.277,93 |
| 13 | $ 251.345,61 |
| 14 | $ 251.413,32 |
| 15 | $ 251.481,01 |
| 16 | $ 299.154,20 |
| 17 | $ 307.765,14 |
| 18 | $ 316.738,44 |
| 19 | $ 327.996,16 |
| 20 | $ 364.966,17 |
| 21 | $ 395.537,87 |
| 22 | $ 433.822,30 |
| 23 | $ 485.466,95 |
| 24 | $ 555.930,05 |
Otros conceptos
Presentismo (25% Cat. 19)
Activos: $81.999,04/ Pasivos: $67.239,21
Refrigerio (11,5% Cat. 19)
Activos: $ 37.719,56 / Pasivos: $30.930,04
Inestabilidad (22% Cat. 22)
Activos: $95.440,91 / Pasivos: $78.261,54
Decreto 679
– Director (15% Cat. 24) [Activos: $83.389,51 / Pasivos: $68.379,40]
– Subdirector (15% Cat. 23) [Activos: $72.820.04/ Pasivos: $59.71243
– Jefe Dpto. (15% Cat. 22) [Activos: $65.073,34/ Pasivos: $53.360,14]
– Jefe Secc. (15% Cat. 20) [Activos: $54.744,93/ Pasivos: $44.890,84
Antigüedad (Código 043)
– De 1-4 años 10% de la categoría de revista
– De 5-9 años 22% de la categoría de revista
– De 10-14 años 42% de la categoría de revista
– De 15-19 años 72% de la categoría de revista
– De 20-24 años 90% de la categoría de revista
– Más de 25 años 100% de la categoría de revista
Título Secundario (26% Cat. 10)
Activos: $65.297,06/ Pasivos: $53.543,59
Título Universitario
– Carrera de 5 años o más: 38% Cat. de revista
– Carrera de 4 años: 34% Cat. de revista
– Carrera de 1 a 3 años: 30% Cat. de revista
MINIMO GARANTIZADO: $722.150,80
El nuevo porcentaje de presentismo, entraron en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022.-
